pn. - pt. 8:00 - 18:00 / sb. 7:00 - 14:00, 1-go Maja 164, 32-440 Sułkowice
SPRZĘGŁO (KPL.) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
>5
>5
1
>5
0
>5
0
0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO KPL.BMW 1 2.0D 06-
Sułkowice 1
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
ŁOŻYSKO OPOR.SPRZ. BMW Z ŁAPĄ
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
dostępne tylko w zestawie | |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL.) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Liczba zębów | 22 |
Profil piasty | 30 x 26 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 6,148 |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO KPL. BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Liczba zębów | 22 |
Profil piasty | 29,5 x 26,5 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Informacja uzupełniająca | Do montażu nie jest wymagane narzędzie specjalne |
Ciężar [kg] | 6,32 |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
0
>5
0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO KPL.BMW 3 E90
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO KPL.BMW 5 F11
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL.) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL.) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO KPL.BMW 3 E90
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO KPL. BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL.) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Liczba zębów | 22 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
Ciężar [kg] | 6,37 |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
Ciężar [kg] | 6,58 |
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Liczba zębów | 26 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 8,02 |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Liczba zębów | 26 |
Profil piasty | 35 x 32,5 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
Ciężar [kg] | 5,82 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwumasowym kołem zamachowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Moment dokręcenia [Nm] | 105 |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śruby zabezpieczającej |
Liczba zębów | 22 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | Do montażu nie jest wymagane narzędzie specjalne |
Ciężar [kg] | 20,186 |
SPRZĘGŁO KPL. BMW Z KOŁEM
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
3
>5
2
>5
1
>5
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
Ciężar [kg] | 7,39 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwumasowym kołem zamachowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Moment dokręcenia [Nm] | 105 |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śruby zabezpieczającej |
Liczba zębów | 22 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 21,1 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
1
1
0
0
>5
>5
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 6 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwumasowym kołem zamachowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Moment dokręcenia [Nm] | 105 |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śruby zabezpieczającej |
Liczba zębów | 22 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 20,81 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwumasowym kołem zamachowym |
Liczba otworów do mocowania | 6 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Moment dokręcenia [Nm] | 105 |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śruby zabezpieczającej |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 18,78 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
0
0
0
0
0
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Liczba otworów do mocowania | 6 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
1
>5
>5
3
>5
0
3
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
2
>5
1
>5
1
>5
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
0
>5
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
3
>5
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
1
0
>5
0
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
1
1
>5
2
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
1
5
0
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z dźwignią wysprzęglika |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem prowadzącym |
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.