pn. - pt. 8:00 - 18:00 / sb. 7:00 - 14:00, 1-go Maja 164, 32-440 Sułkowice
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
2
3
4
5
0
0
0
0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 228 |
Liczba zębów | 10 |
Profil piasty | 29 x 23 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Informacja uzupełniająca | Do montażu nie jest wymagane narzędzie specjalne |
Ciężar [kg] | 6,05 |
SPRZĘGŁO KPL. BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
1
3
>5
1
>5
0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Sułkowice 1
Zewnętrzny 0
0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
0
0
0
Ciężar [kg] | 0,243 |
ŁOŻYSKO OPOROWE SPRZĘGŁA BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 2
2
ŁOŻYSKO OPOR.SPRZĘGŁA BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 220 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 220 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO KPL.BMW 3 E30
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO KPL.BMW 3 E46
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 220 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 228 |
Liczba zębów | 10 |
Profil piasty | 29 x 23 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Informacja uzupełniająca | Do montażu nie jest wymagane narzędzie specjalne |
Ciężar [kg] | 4,93 |
SPRZĘGŁO KPL.BMW 3 E46 1.6
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 228 |
Liczba zębów | 10 |
Profil piasty | 29 x 23 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Ciężar [kg] | 5,38 |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Liczba zębów | 10 |
Profil piasty | 29 x 23 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Informacja uzupełniająca | Do montażu nie jest wymagane narzędzie specjalne |
Ciężar [kg] | 6,07 |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 228 |
Liczba zębów | 10 |
Profil piasty | 29 x 23 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Ciężar [kg] | 5,38 |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 215 |
Liczba zębów | 10 |
Profil piasty | 29,13 x 23 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Ciężar [kg] | 4,53 |
SPRZĘGŁO (KPL)
Sułkowice 0
Zewnętrzny 4
4
0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO KPL.BMW 3 E46 3.0i
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Liczba zębów | 10 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 6,91 |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 240 |
Liczba zębów | 10 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
Ciężar [kg] | 6,64 |
SPRZĘGŁO (KPL) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 228 |
Liczba zębów | 10 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 7,05 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwumasowym kołem zamachowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Moment dokręcenia [Nm] | 105 |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 241 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śruby zabezpieczającej |
Liczba zębów | 10 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | Do montażu nie jest wymagane narzędzie specjalne |
Ciężar [kg] | 18,054 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
0
5
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO KPL. BMW Z KOŁEM
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwumasowym kołem zamachowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Moment dokręcenia [Nm] | 105 |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 229 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śruby zabezpieczającej |
Liczba zębów | 10 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 17,39 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
5
4
5
0
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 6 |
SPRZĘGŁO KPL.BMW E46 2.0D Z KOŁEM
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
>5
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 3
0
0
3
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwumasowym kołem zamachowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Moment dokręcenia [Nm] | 105 |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 215 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śruby zabezpieczającej |
Liczba zębów | 10 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 16,26 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
0
>5
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
0
0
0
0
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
0
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
0
0
4
0
2
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwumasowym kołem zamachowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Moment dokręcenia [Nm] | 105 |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 229 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śruby zabezpieczającej |
Liczba zębów | 23 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 16,89 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
0
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZĘGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Liczba otworów do mocowania | 8 |
SPRZEGŁO (KPL.DMF) BMW
Sułkowice 0
Zewnętrzny >5
0
0
0
>5
0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
Liczba otworów do mocowania | 6 |
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.