pn. - pt. 8:00 - 18:00 / sb. 7:00 - 14:00, 1-go Maja 164, 32-440 Sułkowice
SPRZĘGŁO (KPL) FIAT
Sułkowice 0
Zewnętrzny 2
0
0
2
0
0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Profil piasty | 23,12 x 20,16 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 5,432 |
ŁOŻYSKO WYCISKOWE FIAT ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 4
0
4
ŁOŻYSKO OPOR.SPRZ.ALFA 156 97-
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Parametr | KZIZ-2 |
TARCZA SPRZĘGŁA FIAT
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
średnica zewnętrzna [mm] | 215 |
Profil piasty | 23,1 x 20,1 |
Liczba zębów | 20 |
Ciężar [kg] | 1,505 |
SPRZĘGŁO (KPL) ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 217 |
Liczba zębów | 20 |
Profil piasty | 23,17 x 20,110 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Ciężar [kg] | 5,931 |
SPRZĘGŁO KPL.ALFA 156 1.9 JTD
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 5,395 |
SPRZĘGŁO KPL.ALFA 156 1.9 JTD
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) FIAT
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wysprzęglika centralnego |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Ciężar [kg] | 6,504 |
SPRZĘGŁO (KPL) FIAT
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Profil piasty | 23,12 x 20,16 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 5,463 |
SPRZĘGŁO (KPL) FIAT
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 6,27 |
SPRZĘGŁO (KPL) ALFALANCIA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 236 |
Liczba zębów | 20 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 6,589 |
SPRZĘGŁO (KPL) ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 236 |
Liczba zębów | 20 |
Profil piasty | 23,17 x 20,21 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 6,633 |
SPRZĘGŁO (KPL) ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 5,183 |
SPRZĘGŁO (KPL) ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Profil piasty | 23,12 x 20,16 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 5,516 |
SPRZĘGŁO (KPL) FIAT LANCIA ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wysprzęglika centralnego |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Informacja uzupełniająca | Do montażu nie jest wymagane narzędzie specjalne |
Ciężar [kg] | 7,61 |
SPRZĘGŁO (KPL) FIAT
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 6,651 |
SPRZĘGŁO (KPL) ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 236 |
Liczba zębów | 20 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 6,614 |
SPRZĘGŁO (KPL) ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Profil piasty | 23,07 x 20,11 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 6,633 |
SPRZĘGŁO (KPL) FIAT ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
SPRZĘGŁO (KPL) FIAT
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Liczba zębów | 20 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem z cięgnem |
Ciężar [kg] | 6,873 |
SPRZĘGŁO (KPL) FIAT LANCIA ALFA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Średnica [mm] | 240 |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
SPRZĘGŁO (KPL.Z WYSPRZEGLIKIEM) LANCIA
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wysprzęglikiem centralnym |
Ciężar [kg] | 7,85 |
SPRZĘGŁO KPL. ALFA 156 1.9 JTD Z KOŁEM
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Nowa część | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwumasowym kołem zamachowym |
Liczba otworów do mocowania | 6 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Moment dokręcenia [Nm] | 30 |
Kąt dokręcenia [stopień] | 55 |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 235 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śruby zabezpieczającej |
Liczba zębów | 20 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 17,76 |
SPRZĘGŁO KPL ALFA 2.4 JTD Z KOŁEM
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Informacja uzupełniająca | z kołem zamachowym |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Liczba zębów | 112 |
Liczba otworów do mocowania | 6 |
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.