
pn. - pt. 8:00 - 18:00 / sb. 7:00 - 14:00, 1-go Maja 164, 32-440 Sułkowice
Zaloguj - Zarejestruj sięOLEJ LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1200 20L
Sułkowice 1
Zewnętrzny 0
| Pojemność [litr] | 20 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Zalecenie producenta oleju | 03D |
| Zalecenie producenta oleju | 04D |
| Zalecenie producenta oleju | 05L |
| Zalecenie producenta oleju | 09 |
| Zalecenie producenta oleju | 11A |
| Zalecenie producenta oleju | 11B |
| Zalecenie producenta oleju | 14A |
| Zalecenie producenta oleju | 14B |
| Zalecenie producenta oleju | 17C |
| Zalecenie producenta oleju | 236.10 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.11 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.5 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.6 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.7 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.9 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.91 |
| Zalecenie producenta oleju | 339 Typ Z1 |
| Zalecenie producenta oleju | 339 Typ Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | 8072 B |
| Zalecenie producenta oleju | Allison C4/TES 295 |
| Zalecenie producenta oleju | AT-Matic J Fluid |
| Zalecenie producenta oleju | AT-Matic K Fluid |
| Zalecenie producenta oleju | ATF +4 |
| Zalecenie producenta oleju | ATF M-V |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 7045 E |
| Zalecenie producenta oleju | Caterpillar TO-2 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +3 |
| Zalecenie producenta oleju | Daimler NAG-1 |
| Zalecenie producenta oleju | Dexron III H |
| Zalecenie producenta oleju | Ford Mercon V |
| Zalecenie producenta oleju | G 052 990 |
| Zalecenie producenta oleju | G 055 025 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda ATF Z1 (außer |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai SP-II/SP-III |
| Zalecenie producenta oleju | JASO 1-A |
| Zalecenie producenta oleju | JWS 3309 (Aisin Warn |
| Zalecenie producenta oleju | Kia SP-II/SP-III |
| Zalecenie producenta oleju | LA 2634 |
| Zalecenie producenta oleju | LT 71141 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ V1 |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda ATF M-III |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.2 |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi SP-II |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan AT-Matic D Fl |
| Zalecenie producenta oleju | SP-III |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru ATF |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota Type T-II |
| Zalecenie producenta oleju | Type T-IV |
| Zalecenie producenta oleju | Voith H55.6335.XX (G |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97340/97341 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 162 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02F |
OLEJ FEBI ATF ŻÓŁTY 1L
Sułkowice 3
Zewnętrzny 0
| Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | VW LT 71141 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | Toyota PSF EH |
| Specyfikacja | BMW LA 2634 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguard 5 |
| Specyfikacja | BMW ATF 4 |
| Specyfikacja | Honda PSF-S |
| Specyfikacja | Hyundai PSF-3 |
| Specyfikacja | KIA PSF-III |
| Specyfikacja | VW TL 521 62 |
| uwzględnić informację serwisową |
OLEJ ATF ŻÓŁTY 5L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
| Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | VW LT 71141 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | Toyota PSF EH |
| Specyfikacja | BMW LA 2634 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguard 5 |
| Specyfikacja | BMW ATF 4 |
| Specyfikacja | Honda PSF-S |
| Specyfikacja | Hyundai PSF-3 |
| Specyfikacja | KIA PSF-III |
| Specyfikacja | VW TL 521 62 |
| uwzględnić informację serwisową |
OLEJ LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1200 1L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Zalecenie producenta oleju | 03D |
| Zalecenie producenta oleju | 04D |
| Zalecenie producenta oleju | 05L |
| Zalecenie producenta oleju | 09 |
| Zalecenie producenta oleju | 11A |
| Zalecenie producenta oleju | 11B |
| Zalecenie producenta oleju | 14A |
| Zalecenie producenta oleju | 14B |
| Zalecenie producenta oleju | 17C |
| Zalecenie producenta oleju | 236.10 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.11 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.5 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.6 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.7 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.9 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.91 |
| Zalecenie producenta oleju | 339 Typ Z1 |
| Zalecenie producenta oleju | 339 Typ Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | 8072 B |
| Zalecenie producenta oleju | Allison C4/TES 295 |
| Zalecenie producenta oleju | AT-Matic J Fluid |
| Zalecenie producenta oleju | AT-Matic K Fluid |
| Zalecenie producenta oleju | ATF +4 |
| Zalecenie producenta oleju | ATF M-V |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 7045 E |
| Zalecenie producenta oleju | Caterpillar TO-2 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +3 |
| Zalecenie producenta oleju | Daimler NAG-1 |
| Zalecenie producenta oleju | Dexron III H |
| Zalecenie producenta oleju | Ford Mercon V |
| Zalecenie producenta oleju | G 052 990 |
| Zalecenie producenta oleju | G 055 025 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda ATF Z1 (außer |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai SP-II/SP-III |
| Zalecenie producenta oleju | JASO 1-A |
| Zalecenie producenta oleju | JWS 3309 (Aisin Warn |
| Zalecenie producenta oleju | Kia SP-II/SP-III |
| Zalecenie producenta oleju | LA 2634 |
| Zalecenie producenta oleju | LT 71141 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ V1 |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda ATF M-III |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.2 |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi SP-II |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan AT-Matic D Fl |
| Zalecenie producenta oleju | SP-III |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru ATF |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota Type T-II |
| Zalecenie producenta oleju | Type T-IV |
| Zalecenie producenta oleju | Voith H55.6335.XX (G |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97340/97341 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 162 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02F |
OLEJ LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1200 5L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Zalecenie producenta oleju | 03D |
| Zalecenie producenta oleju | 04D |
| Zalecenie producenta oleju | 05L |
| Zalecenie producenta oleju | 09 |
| Zalecenie producenta oleju | 11A |
| Zalecenie producenta oleju | 11B |
| Zalecenie producenta oleju | 14A |
| Zalecenie producenta oleju | 14B |
| Zalecenie producenta oleju | 17C |
| Zalecenie producenta oleju | 236.10 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.11 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.5 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.6 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.7 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.9 |
| Zalecenie producenta oleju | 236.91 |
| Zalecenie producenta oleju | 339 Typ Z1 |
| Zalecenie producenta oleju | 339 Typ Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | 8072 B |
| Zalecenie producenta oleju | Allison C4/TES 295 |
| Zalecenie producenta oleju | AT-Matic J Fluid |
| Zalecenie producenta oleju | AT-Matic K Fluid |
| Zalecenie producenta oleju | ATF +4 |
| Zalecenie producenta oleju | ATF M-V |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 7045 E |
| Zalecenie producenta oleju | Caterpillar TO-2 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +3 |
| Zalecenie producenta oleju | Daimler NAG-1 |
| Zalecenie producenta oleju | Dexron III H |
| Zalecenie producenta oleju | Ford Mercon V |
| Zalecenie producenta oleju | G 052 990 |
| Zalecenie producenta oleju | G 055 025 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda ATF Z1 (außer |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai SP-II/SP-III |
| Zalecenie producenta oleju | JASO 1-A |
| Zalecenie producenta oleju | JWS 3309 (Aisin Warn |
| Zalecenie producenta oleju | Kia SP-II/SP-III |
| Zalecenie producenta oleju | LA 2634 |
| Zalecenie producenta oleju | LT 71141 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ V1 |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda ATF M-III |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.2 |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi SP-II |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan AT-Matic D Fl |
| Zalecenie producenta oleju | SP-III |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru ATF |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota Type T-II |
| Zalecenie producenta oleju | Type T-IV |
| Zalecenie producenta oleju | Voith H55.6335.XX (G |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97340/97341 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 162 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02F |
OLEJ ATF ŻÓŁTY 1L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C922-A1 |
| Specyfikacja | BMW LT 71141 |
| Specyfikacja | BMW LA 2634 |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C202-B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 11B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 04D |
| Specyfikacja | ALLISON C4 |
| Specyfikacja | FORD MERCON |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 17C |
| Specyfikacja | BMW ETL 7045E |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C195-A |
| Specyfikacja | MAN 339 V2/Z3 |
| Specyfikacja | NISSAN MATIC-D |
| Specyfikacja | DEXRON III H |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C938-A |
| Specyfikacja | MAN 339 V1/Z2 |
| Specyfikacja | ALLISON TES 389 |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C924-A |
| Specyfikacja | CHRYSL ATF+3 AND +4 |
| Specyfikacja | ALLISON TES 295 |
| Specyfikacja | MB 235.71 |
| Specyfikacja | MB 236.6 |
| Specyfikacja | MB 236.9 |
| Specyfikacja | MB 236.10 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 02F |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 14B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 14C |
| Specyfikacja | NISSAN MATIC-J |
| Specyfikacja | NISSAN MATIC-K |
| Specyfikacja | FORD MERCON V |
| Specyfikacja | ZF LIFEGUARDFLUID 5 |
| Kolor | czerwony |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
OLEJ RAVENOL ATF 5/4HP 1L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
| Specyfikacja | Alfa 20HP 1489 1900 |
| Specyfikacja | DTFR 13C110 (MB 236. |
| Specyfikacja | Mercedes A 001 989 2 |
| Specyfikacja | ATF LA 2634 |
| Specyfikacja | ATF LT 71141 |
| Specyfikacja | BMW 83229407765 |
| Specyfikacja | BMW 83229407807 |
| Specyfikacja | Jaguar JLM 20237 |
| Specyfikacja | Land Rover STC4863 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | Porsche999.917.547.0 |
| Specyfikacja | Renault DP0 |
| Specyfikacja | VW TL 52162 |
| Specyfikacja | VW/Audi G 052 162 A1 |
| Specyfikacja | VW/Audi G 052 162 A2 |
| Specyfikacja | VW/Audi G 052 162 A6 |
| Specyfikacja | ZF S671 090 170 |
| Specyfikacja | PSA AL4 PR 9736.22 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
OLEJ RAVENOL ATF 5/4HP 4L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
| Specyfikacja | Alfa 20HP 1489 1900 |
| Specyfikacja | DTFR 13C110 (MB 236. |
| Specyfikacja | Mercedes A 001 989 2 |
| Specyfikacja | ATF LA 2634 |
| Specyfikacja | ATF LT 71141 |
| Specyfikacja | BMW 83229407765 |
| Specyfikacja | BMW 83229407807 |
| Specyfikacja | Jaguar JLM 20237 |
| Specyfikacja | Land Rover STC4863 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | Porsche999.917.547.0 |
| Specyfikacja | Renault DP0 |
| Specyfikacja | VW TL 52162 |
| Specyfikacja | VW/Audi G 052 162 A1 |
| Specyfikacja | VW/Audi G 052 162 A2 |
| Specyfikacja | VW/Audi G 052 162 A6 |
| Specyfikacja | ZF S671 090 170 |
| Specyfikacja | PSA AL4 PR 9736.22 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Pojemność [litr] | 4 |
OLEJ RAVENOL ATF 5/4HP 10L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
| Specyfikacja | Alfa 20HP 1489 1900 |
| Specyfikacja | DTFR 13C110 (MB 236. |
| Specyfikacja | Mercedes A 001 989 2 |
| Specyfikacja | ATF LA 2634 |
| Specyfikacja | ATF LT 71141 |
| Specyfikacja | BMW 83229407765 |
| Specyfikacja | BMW 83229407807 |
| Specyfikacja | Jaguar JLM 20237 |
| Specyfikacja | Land Rover STC4863 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | Porsche999.917.547.0 |
| Specyfikacja | Renault DP0 |
| Specyfikacja | VW TL 52162 |
| Specyfikacja | VW/Audi G 052 162 A1 |
| Specyfikacja | VW/Audi G 052 162 A2 |
| Specyfikacja | VW/Audi G 052 162 A6 |
| Specyfikacja | ZF S671 090 170 |
| Specyfikacja | PSA AL4 PR 9736.22 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Pojemność [litr] | 10 |
OLEJ ZF ATF 5HP LIFEGUARD FLUID 5 1L
Sułkowice >5
Zewnętrzny 0
| Jakość | ZF LifeguardFluid 5 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| uwzględnić informację serwisową |
OLEJ ZF ATF 5HP LIFEGUARD FLUID 5 20L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
| Jakość | ZF LifeguardFluid 5 |
| Pojemność [litr] | 20 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| uwzględnić informację serwisową |

