pn. - pt. 8:00 - 18:00 / sb. 7:00 - 14:00, 1-go Maja 164, 32-440 Sułkowice
Zaloguj - Zarejestruj sięOLEJ MOTUL 5W30 8100 X-CLEAN EFE 1L
Sułkowice >5
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | OV 040 1547 - D30 |
Dopuszczenie przez producenta | OV 040 1547 - G30 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S1 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S3 |
Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
Specyfikacja wg ACEA | C2 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SP |
Ciężar brutto [kg] | 0,976 |
OLEJ MOTUL 10W40 4100 SYN-NERGY SPEC 1L
Sułkowice >5
Zewnętrzny 0
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SP |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 505 00 |
Ciężar brutto [kg] | 0,984 |
OLEJ MOTUL 5W40 8100 X-CLEAN C3 1L
Sułkowice >5
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | MB229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GH2 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S2 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-T2 |
Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C917-A |
Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 TM |
Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Ciężar brutto [kg] | 0,976 |
OLEJ MOTUL 5W30 8100 X-CLEAN EFE 5L
Sułkowice >5
Zewnętrzny 0
ZMYWACZ DO ŁAŃCUCHÓW CHAIN CLEAN C1 400ML
Sułkowice >5
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 0,4 |
Rodzaj połączenia | Puszka aerozolu |
Ciężar brutto [kg] | 0,393 |
OLEJ MOTUL 5W30 8100 X-CLEAN C3 1L
Sułkowice >5
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | PORSCHE C30 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 507 00 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Ciężar brutto [kg] | 0,974 |
OLEJ MOTUL 5W40 8100 X-CLEAN C3 5L
Sułkowice >5
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | MB229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GH2 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S2 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-T2 |
Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C917-A |
Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 TM |
Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Ciężar brutto [kg] | 4,58 |
OLEJ MOTUL 5W40 8100 X-CESS A3/B4 5L
Sułkowice 5
Zewnętrzny 0
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SN |
Zalecenie producenta oleju | BMW LL-01 |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-H2 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-M2 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-N2 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-Z2 |
Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 |
Zalecenie producenta oleju | MB 226.5 |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
Zalecenie producenta oleju | PORSCHE A40 |
Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 505 00 |
Ciężar brutto [kg] | 4,585 |
OLEJ MOTUL 5W30 8100 X-CLEAN EFE 4L
Sułkowice 4
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 4 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | OV 040 1547 - D30 |
Dopuszczenie przez producenta | OV 040 1547 - G30 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S1 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S3 |
Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
Specyfikacja wg ACEA | C2 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SP |
Ciężar brutto [kg] | 3,688 |
OLEJ MOTUL 10W40 4100 SYN-NERGY SPEC 5L
Sułkowice 4
Zewnętrzny 0
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SP |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 505 00 |
Ciężar brutto [kg] | 4,62 |
OLEJ MOTUL 0W30 8100 ECO-CLEAN C2 1L
Sułkowice 3
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-12 FE |
Dopuszczenie przez producenta | FORD WSS-M2C950-A |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 13340 |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 90047 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-DS1 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GS1 |
Zalecenie producenta oleju | MB 227.61 |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.61 |
Specyfikacja wg ACEA | C2 |
Specyfikacja wg API | SP/RC |
Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
Ciężar brutto [kg] | 0,969 |
SMAR DO ŁAŃCUCHÓW CHAIN LUBE ROAD PLUS C2+ 400ML
Sułkowice 3
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 0,4 |
Rodzaj połączenia | Puszka aerozolu |
Ciężar brutto [kg] | 0,373 |
OLEJ MOTUL 4T 10W40 5100 MA2 ESTER 1L
Sułkowice 3
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Specyfikacja wg API | SP |
Specyfikacja wg JASO | MA2 |
Ciężar brutto [kg] | 0,99 |
OLEJ MOTUL 75W140 GEAR COMPETITION 1L
Sułkowice 2
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 75W-140 |
Specyfikacja wg API | GL-5 |
Ciężar brutto [kg] | 1,021 |
OLEJ MOTUL 4T 10W40 7100 1L
Sułkowice 2
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Specyfikacja wg API | SP |
Specyfikacja wg JASO | MA2 |
Ciężar brutto [kg] | 0,983 |
OLEJ MOTUL 0W30 8100 ECO-CLEAN C2 5L
Sułkowice 2
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-12 FE |
Dopuszczenie przez producenta | FORD WSS-M2C950-A |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 13340 |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 90047 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-DS1 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GS1 |
Zalecenie producenta oleju | MB 227.61 |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.61 |
Specyfikacja wg ACEA | C2 |
Specyfikacja wg API | SP/RC |
Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
Ciężar brutto [kg] | 4,545 |
OLEJ MOTUL 5W30 SPECIFIC 2290 1L
Sułkowice 2
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C2 |
Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2290 |
Ciężar brutto [kg] | 0,971 |
PŁYN HAMULCOWY DOT-4 RBF 7000.5L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 0,5 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Specyfikacja wg DOT | DOT 4 |
Ciężar brutto [kg] | 0,623 |
OLEJ MOTUL 20W60 300V LE MANS 2L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 2 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 20W-60 |
Ciężar brutto [kg] | 1,988 |
OLEJ MOTUL 5W30 8100 X-CLEAN C3 1L /WYCOFANY/
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
ŚRODEK DO NAPRAWY OPON TYRE REPAIR P3 W SPRAYU 300ML
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 0,3 |
Rodzaj połączenia | Puszka aerozolu |
Ciężar brutto [kg] | 0,299 |
OLEJ MOTUL ATF VI 1L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Dopuszczenie przez producenta | AML 4G4319A509/AA/S |
Dopuszczenie przez producenta | ACURA 08200-9008A |
Dopuszczenie przez producenta | ACURA 08200-9009A |
Dopuszczenie przez producenta | ACURA 08266-99964 |
Dopuszczenie przez producenta | ACURA ATF |
Dopuszczenie przez producenta | BMW 83220142516 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW 83222152426 |
Dopuszczenie przez producenta | CHRYSLER 68157995AA |
Dopuszczenie przez producenta | CHRYSLER 68157995AB |
Dopuszczenie przez producenta | CHRYSLER 68171869AA |
Dopuszczenie przez producenta | CHRYSLER 68218054CA |
Dopuszczenie przez producenta | CHRYSLER 68218057CA |
Dopuszczenie przez producenta | CHRYSLER 68218058CA |
Dopuszczenie przez producenta | CHRYSLER 68218925AA |
Dopuszczenie przez producenta | DAIMLER 68157995AA |
Dopuszczenie przez producenta | DAIMLER 68157995AB |
Dopuszczenie przez producenta | DAIMLER 68171869AA |
Dopuszczenie przez producenta | DAIMLER 68218054CA |
Dopuszczenie przez producenta | DAIMLER 68218057CA |
Dopuszczenie przez producenta | DAIMLER 68218058CA |
Dopuszczenie przez producenta | DAIMLER 68218925AA |
Dopuszczenie przez producenta | GM 88861003 |
Dopuszczenie przez producenta | GM 88861004 |
Dopuszczenie przez producenta | GM 9986153 |
Dopuszczenie przez producenta | GM 9986333 |
Dopuszczenie przez producenta | GM GMW16444 |
Dopuszczenie przez producenta | HONDA 082000-9001 |
Dopuszczenie przez producenta | HONDA 08266-9904 |
Dopuszczenie przez producenta | HONDA 08266-99907 |
Dopuszczenie przez producenta | HYUNDAI 00232-1904 |
Dopuszczenie przez producenta | HYUNDAI 040000C90SG |
Dopuszczenie przez producenta | HYUNDAI 04500-00115 |
Dopuszczenie przez producenta | JAGUAR 02JDE 26444 |
Dopuszczenie przez producenta | LEXUS 00289-ATFWS |
Dopuszczenie przez producenta | LEXUS 08886-02303 |
Dopuszczenie przez producenta | LEXUS 08886-02305 |
Dopuszczenie przez producenta | LEXUS 08886-80803 |
Dopuszczenie przez producenta | MASERATI 231603 |
Dopuszczenie przez producenta | MAZDA 0000-77-122E01 |
Dopuszczenie przez producenta | PENTOSIN ffl |
Dopuszczenie przez producenta | PORSCHE 00004330400 |
Dopuszczenie przez producenta | PSA Groupe lds |
Dopuszczenie przez producenta | SHELL 13 |
Dopuszczenie przez producenta | SHELL m |
Dopuszczenie przez producenta | TOYOTA 00289-ATFWS |
Dopuszczenie przez producenta | TOYOTA 08886-02303 |
Dopuszczenie przez producenta | TOYOTA 08886-02305 |
Dopuszczenie przez producenta | TOYOTA 08886-80803 |
Dopuszczenie przez producenta | VW G 05 |
Dopuszczenie przez producenta | VW G 052 025 |
Dopuszczenie przez producenta | ZF S671090255 |
Dopuszczenie przez producenta | ZF S671090281 |
Dopuszczenie przez producenta | ZF S671090312 |
Zalecenie producenta oleju | 05127382 |
Zalecenie producenta oleju | 68043742AA |
Zalecenie producenta oleju | 68818925AA |
Zalecenie producenta oleju | 68818925AB |
Zalecenie producenta oleju | A 001 989 45 03 |
Zalecenie producenta oleju | A 001 989 68 03 |
Zalecenie producenta oleju | A 001 989 77 03 |
Zalecenie producenta oleju | A 001 989 78 03 |
Zalecenie producenta oleju | ACURA 08200-9008A |
Zalecenie producenta oleju | ACURA 08200-9009A |
Zalecenie producenta oleju | ACURA 08200-9016A |
Zalecenie producenta oleju | ACURA 08266-99964 |
Zalecenie producenta oleju | ACURA ATF DW-1 |
Zalecenie producenta oleju | ACURA ATF Z1 |
Zalecenie producenta oleju | AISIN ATF-0WS |
Zalecenie producenta oleju | AISIN AW-1 |
Zalecenie producenta oleju | AISIN AW-2 |
Zalecenie producenta oleju | ALLISON C-4 |
Zalecenie producenta oleju | AML 4G4319A509/AA/S |
Zalecenie producenta oleju | BENTLEY PY112995PA |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 0 142 516 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 0 397 114 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 0 403 248 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 0 403 249 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 0 432 807 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 152 426 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 163 514 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 289 720 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 305 396 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 305 397 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 355 599 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 355 601 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 413 477 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 9 400 275 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 9 407 738 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 9 407 858 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 9 407 859 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 883 22 5 A28 F03 |
Zalecenie producenta oleju | BMW ATF 3+ |
Zalecenie producenta oleju | BMW ATF6 |
Zalecenie producenta oleju | BMW L12108 |
Zalecenie producenta oleju | BRILLIANCE ATF PTF-1 |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER 68043742AB |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER 68157995AA |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER 68157995AB |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER 68171866AA |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER 68171869AA |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER 68218054CA |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER 68218057CA |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER 68218058CA |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER 68218925AA |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER ATF+3 |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER ATF+4 |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 90030-A5 |
Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 9602 |
Zalecenie producenta oleju | CITROEN 8+9 Sp. ATF |
Zalecenie producenta oleju | CITROEN AW-1 |
Zalecenie producenta oleju | CITROEN AW-2 |
Zalecenie producenta oleju | CITROEN RP 9734 R7 |
Zalecenie producenta oleju | DAIMLER ATF+3 |
Zalecenie producenta oleju | DAIMLER ATF+4 |
Zalecenie producenta oleju | DAIMLER MS 9602 |
Zalecenie producenta oleju | DAIMLER SP IV ATF |
Zalecenie producenta oleju | DEXRON VI ATF |
Zalecenie producenta oleju | DEXRON(C)-VI ATF |
Zalecenie producenta oleju | DEXRON(R)-VI |
Zalecenie producenta oleju | Diamond ATF SP II |
Zalecenie producenta oleju | Diamond Queen ATF-PA |
Zalecenie producenta oleju | DS (CAPSA) AW-1 |
Zalecenie producenta oleju | DS (CAPSA) AW-2 |
Zalecenie producenta oleju | DS 8 + 9 Speed ATF |
Zalecenie producenta oleju | DS RP 9734 R7 |
Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55550-AV5 |
Zalecenie producenta oleju | FORD MERCON LV |
Zalecenie producenta oleju | FORD MERCON ULV |
Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C922-A1 |
Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C949-A |
Zalecenie producenta oleju | FORD XT-10-QLVC |
Zalecenie producenta oleju | FORD XT-6-QSP (SP) |
Zalecenie producenta oleju | FUCHS ATF 3292 |
Zalecenie producenta oleju | FUCHS ATF 4400 |
Zalecenie producenta oleju | FUCHS ATF 6000 SL |
Zalecenie producenta oleju | GM 19256039 |
Zalecenie producenta oleju | GM 1940184 |
Zalecenie producenta oleju | GM 88861003 |
Zalecenie producenta oleju | GM 88861004 |
Zalecenie producenta oleju | GM 88863400 |
Zalecenie producenta oleju | GM 88863401 |
Zalecenie producenta oleju | GM 93165414 |
Zalecenie producenta oleju | GM 9986153 |
Zalecenie producenta oleju | GM 9986333 |
Zalecenie producenta oleju | GM AW-1 |
Zalecenie producenta oleju | GM Dex HP |
Zalecenie producenta oleju | GM DEXRON HP ATF |
Zalecenie producenta oleju | GM DEXRON II D |
Zalecenie producenta oleju | GM DEXRON III H |
Zalecenie producenta oleju | GM DEXRON ULV ATF |
Zalecenie producenta oleju | GM DEXRON VI |
Zalecenie producenta oleju | GM GMW16444 |
Zalecenie producenta oleju | GM GMW16974 |
Zalecenie producenta oleju | GM WS |
Zalecenie producenta oleju | HONDA 082000-9001 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA 08200-9005 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA 08200-9008 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA 08200-9016-A |
Zalecenie producenta oleju | HONDA 08200-9017 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA 08266-9904 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA 08266-99907 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA ATF DW-1 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA ATF Z1 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA ATF-11 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA ATF-TYPE 3.1 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA B2618-OLE-025 |
Zalecenie producenta oleju | HONDA Honda Type 3.0 |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI 00232-1904 |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI 040000C90SG |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI 04500-00115 |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI NWS-9638 |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI SP4-M1 |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI SPH-IV |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI SP-IV |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI SP-IV M |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI SP-IV-RR |
Zalecenie producenta oleju | HYUNDAI WS |
Zalecenie producenta oleju | INFINITI MATIC D |
Zalecenie producenta oleju | INFINITI MATIC J |
Zalecenie producenta oleju | INFINITI MATIC K |
Zalecenie producenta oleju | INFINITI MATIC S |
Zalecenie producenta oleju | ISUZU Besco ATF III |
Zalecenie producenta oleju | ISUZU SCS |
Zalecenie producenta oleju | ISUZU WSI |
Zalecenie producenta oleju | JAGUAR 02JDE 26444 |
Zalecenie producenta oleju | Jaguar Fluid 8432 |
Zalecenie producenta oleju | JALOS Class 1A-LV |
Zalecenie producenta oleju | JALOS JASO M315 |
Zalecenie producenta oleju | JATCO JASO 1A |
Zalecenie producenta oleju | JLR LR023288 |
Zalecenie producenta oleju | JLR LR023289 |
Zalecenie producenta oleju | JLR TYK500050 |
Zalecenie producenta oleju | KIA NWS-9638 |
Zalecenie producenta oleju | KIA SP4-M1 |
Zalecenie producenta oleju | KIA SPH-IV |
Zalecenie producenta oleju | KIA SP-IV |
Zalecenie producenta oleju | KIA SP-IV M |
Zalecenie producenta oleju | KIA SP-IV-RR |
Zalecenie producenta oleju | KIA WS |
Zalecenie producenta oleju | LEXUS 00289-ATFWS |
Zalecenie producenta oleju | LEXUS 08886-02303 |
Zalecenie producenta oleju | LEXUS 08886-02305 |
Zalecenie producenta oleju | LEXUS 08886-80803 |
Zalecenie producenta oleju | LEXUS ATF Type T-IV |
Zalecenie producenta oleju | LEXUS ATF WS |
Zalecenie producenta oleju | LEXUS JWS 3324 |
Zalecenie producenta oleju | LEXUS NWS 9638 |
Zalecenie producenta oleju | MASERATI 231603 |
Zalecenie producenta oleju | MASERATI M-1375.4 |
Zalecenie producenta oleju | MAZDA 0000-77-122E01 |
Zalecenie producenta oleju | MAZDA ATF FZ |
Zalecenie producenta oleju | MAZDA MERCON LV |
Zalecenie producenta oleju | MB 236.12 |
Zalecenie producenta oleju | MB 236.14 |
Zalecenie producenta oleju | MB 236.41 |
Zalecenie producenta oleju | MITSUBISHI 4030401 |
Zalecenie producenta oleju | MITSUBISHI ATF SPHIV |
Zalecenie producenta oleju | MITSUBISHI ATF SP-IV |
Zalecenie producenta oleju | MITSUBISHI ATF-J3 |
Zalecenie producenta oleju | MITSUBISHI ATF-MA1 |
Zalecenie producenta oleju | MITSUBISHI SP III |
Zalecenie producenta oleju | MZ320762 |
Zalecenie producenta oleju | MZ320775 |
Zalecenie producenta oleju | NISSAN 999MP-MPT10P |
Zalecenie producenta oleju | NISSAN 999MP-MTS00P |
Zalecenie producenta oleju | NISSAN KLE24-00002 |
Zalecenie producenta oleju | NISSAN MATIC D |
Zalecenie producenta oleju | NISSAN MATIC J |
Zalecenie producenta oleju | NISSAN MATIC K |
Zalecenie producenta oleju | NISSAN MATIC P |
Zalecenie producenta oleju | NISSAN MATIC S |
Zalecenie producenta oleju | NISSAN MATIC W |
Zalecenie producenta oleju | P/N 0029890603 |
Zalecenie producenta oleju | PETRONAS AS8 |
Zalecenie producenta oleju | PEUGEOT AW-1 |
Zalecenie producenta oleju | PEUGEOT AW-2 |
Zalecenie producenta oleju | PEUGEOT RP 9734 R7 |
Zalecenie producenta oleju | PORSCHE 00004330400 |
Zalecenie producenta oleju | PSA AW-1 |
Zalecenie producenta oleju | SAAB 93 165 147 |
Zalecenie producenta oleju | SHELL L-12108 |
Zalecenie producenta oleju | SHELL M-1375.4 |
Zalecenie producenta oleju | SHELL M-1375.5 |
Zalecenie producenta oleju | SHELL M-1375.6 |
Zalecenie producenta oleju | SP IV ATF |
Zalecenie producenta oleju | SSANGYONG DSIH 5M-66 |
Zalecenie producenta oleju | SUBARU ATF-WS |
Zalecenie producenta oleju | SUZUKI MATIC S |
Zalecenie producenta oleju | TOYOTA 00289-ATFWS |
Zalecenie producenta oleju | TOYOTA 08886-02303 |
Zalecenie producenta oleju | TOYOTA 08886-02305 |
Zalecenie producenta oleju | TOYOTA 08886-80803 |
Zalecenie producenta oleju | TOYOTA ATF FZ |
Zalecenie producenta oleju | TOYOTA ATF Type T-IV |
Zalecenie producenta oleju | TOYOTA ATF WS |
Zalecenie producenta oleju | TOYOTA JWS 3324 |
Zalecenie producenta oleju | TOYOTA NWS 9638 |
Zalecenie producenta oleju | VOLVO 31 256 774 |
Zalecenie producenta oleju | VOLVO 31 256 775 |
Zalecenie producenta oleju | VW G 052 533 |
Zalecenie producenta oleju | VW G 053 001 |
Zalecenie producenta oleju | VW G 053 001 A2 |
Zalecenie producenta oleju | VW G 055 005 |
Zalecenie producenta oleju | VW G 055 162 |
Zalecenie producenta oleju | VW G 055 540 |
Zalecenie producenta oleju | VW G 060 162 |
Zalecenie producenta oleju | VW G 060 540 A2 |
Zalecenie producenta oleju | ZF AA01 500 001 |
Zalecenie producenta oleju | ZF Lifeguard 6 |
Zalecenie producenta oleju | ZF Lifeguard 6 Plus |
Zalecenie producenta oleju | ZF Lifeguard 8 |
Zalecenie producenta oleju | ZF Lifeguard 9 |
Zalecenie producenta oleju | ZF M-1375.4 |
Zalecenie producenta oleju | ZF M-1375.5 |
Zalecenie producenta oleju | ZF M-1375.6 |
Zalecenie producenta oleju | ZF S671 090 255 |
Zalecenie producenta oleju | ZF S671 090 281 |
Zalecenie producenta oleju | ZF S671 090 312 |
Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11 |
Ciężar brutto [kg] | 0,942 |
OLEJ MOTUL 15W50 5100 4T 1L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 15W-50 |
Specyfikacja wg API | SP |
Specyfikacja wg JASO | MA2 |
Ciężar brutto [kg] | 0,981 |
OLEJ MOTUL 10W40 4T 5000 HC-TECH 1L
Sułkowice 0
Zewnętrzny 0
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg JASO | MA2 |
Ciężar brutto [kg] | 0,987 |